前の1件 | -
2010-09-12 [競馬]
| 受付内容 | ||||||
| 件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 中山(日) | 10R | 単 勝 | 01 | 500円 | |
| (2) | 中山(日) | 10R | 単 勝 | 06 | 500円 | |
| (3) | 中山(日) | 10R | 馬 連 | 01-06 | 500円 | |
| (4) | 中山(日) | 10R | ワイド | 01-06 | 500円 | |
| (5) | 中山(日) | 11R | 単 勝 | 01 | 500円 | |
| (6) | 中山(日) | 11R | 単 勝 | 03 | 500円 | |
| (7) | 中山(日) | 11R | 馬 連 | 01-03 | 500円 | |
| (8) | 中山(日) | 11R | ワイド | 01-03 | 500円 | |
| (9) | 阪神(日) | 10R | 単 勝 | 09 | 500円 | |
| (10) | 阪神(日) | 10R | 単 勝 | 14 | 500円 | |
| (11) | 阪神(日) | 10R | 単 勝 | 15 | 500円 | |
| (12) | 阪神(日) | 10R | 馬 連 BOX | 09,14,15 | 各500円(計1,500円) | |
| (13) | 阪神(日) | 10R | ワイド BOX | 09,14,15 | 各500円(計1,500円) | |
| (14) | 阪神(日) | 10R | 3連複 | 09-14-15 | 500円 | |
| 購入金額 9,000円 払戻金額 0円 | ||||||
前の1件 | -



